Volkswagen Crafter
Van de Volkswagen Crafter staan er 35.323 in het Nederlandse park. Wij hebben 64.182 keuringen van dit model doorgerekend en daarin 63.805 gebreken geteld: gemiddeld 0,994 per keuring.
Binnen dit model scoort bouwjaar 2024 het gunstigst (0,163 per keuring) en bouwjaar 2014 het minst gunstig (1,493). Houd daarbij in gedachten dat een ouder bouwjaar meer keuringen achter zich heeft; het verschil zegt dus niet los van de leeftijd iets.
Alle bouwjaren naast elkaar
| Bouwjaar | In het park | Keuringen | Gebreken | Per keuring |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1.460 | 3.862 | 5.767 | 1,493 |
| 2015 | 1.526 | 4.095 | 6.048 | 1,477 |
| 2016 | 1.868 | 5.033 | 7.219 | 1,434 |
| 2017 | 2.256 | 6.327 | 6.904 | 1,091 |
| 2018 | 3.349 | 9.526 | 8.318 | 0,873 |
| 2019 | 3.601 | 10.182 | 8.364 | 0,821 |
| 2020 | 3.225 | 8.878 | 7.342 | 0,827 |
| 2021 | 3.538 | 9.397 | 8.449 | 0,899 |
| 2022 | 2.749 | 4.465 | 3.677 | 0,824 |
| 2023 | 2.873 | 2.165 | 1.676 | 0,774 |
| 2024 | 8.878 | 252 | 41 | 0,163 |
Andere veelvoorkomende types in dezelfde klasse
Geselecteerd op een vergelijkbare parkgrootte als de Volkswagen Crafter — dus types die ongeveer even vaak voorkomen, over verschillende merken verspreid.
Een Volkswagen Crafter verzekeren
Of en hoe iets verzekerd is, hangt af van je polis en de gekozen dekking. In de polisvoorwaarden van je verzekeraar staat precies wat onder welke dekking valt — die voorwaarden zijn leidend.
