Iveco Daily
Van de Iveco Daily staan er 16.481 in het Nederlandse park. Wij hebben 34.881 keuringen van dit model doorgerekend en daarin 50.436 gebreken geteld: gemiddeld 1,446 per keuring.
Binnen dit model scoort bouwjaar 2024 het gunstigst (0,169 per keuring) en bouwjaar 2014 het minst gunstig (1,863). Houd daarbij in gedachten dat een ouder bouwjaar meer keuringen achter zich heeft; het verschil zegt dus niet los van de leeftijd iets.
Alle bouwjaren naast elkaar
| Bouwjaar | In het park | Keuringen | Gebreken | Per keuring |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 872 | 2.248 | 4.188 | 1,863 |
| 2015 | 1.149 | 3.088 | 5.124 | 1,659 |
| 2016 | 1.354 | 3.733 | 5.883 | 1,576 |
| 2017 | 1.625 | 4.482 | 6.932 | 1,547 |
| 2018 | 1.807 | 5.104 | 8.122 | 1,591 |
| 2019 | 1.536 | 4.300 | 6.169 | 1,435 |
| 2020 | 1.259 | 3.525 | 4.676 | 1,327 |
| 2021 | 1.678 | 4.139 | 4.982 | 1,204 |
| 2022 | 1.570 | 2.667 | 3.034 | 1,138 |
| 2023 | 1.285 | 1.127 | 1.247 | 1,106 |
| 2024 | 2.346 | 468 | 79 | 0,169 |
Andere veelvoorkomende types in dezelfde klasse
Geselecteerd op een vergelijkbare parkgrootte als de Iveco Daily — dus types die ongeveer even vaak voorkomen, over verschillende merken verspreid.
Een Iveco Daily verzekeren
Of en hoe iets verzekerd is, hangt af van je polis en de gekozen dekking. In de polisvoorwaarden van je verzekeraar staat precies wat onder welke dekking valt — die voorwaarden zijn leidend.
